隨機雙盲臨床試驗與真實世界數據之間的說服力比較(二)
活動名稱 | 隨機雙盲臨床試驗與真實世界數據之間的說服力比較(二) |
---|---|
報名期間 | 2019.10.03 至 2019.10.09 |
活動時間 | 2019.10.09(三) 10:00 - 12:00 |
活動地點 | 中國醫藥大學立夫教學大樓五樓510講堂 |
辦理單位 | 中國醫藥大學生物醫學研究所、中國醫藥大學附設醫院臨床試驗中心 |
連絡電話 | 04-2205-2121 ext.4570 |
課程費用 | 免費 |
報名名額 | 70人 |
承辦人 | 楊育慈 |
承辦人信箱 | DryLab@mail.cmuh.org.tw |
活動內容
【報名費用】免費
【課程內容】
時間 |
講題 |
講師 |
09:45-10:00 |
現場報名 |
|
10:00-12:00 |
隨機雙盲臨床試驗與真實世界數據之間的說服力比較(二) |
國家衛生研究院-名譽研究員 溫啟邦教授 |
* 課程當日完成簽到退者,將核發GCP訓練證明2小時
已結束
最後更新:2019-11-11 14:02:37