臨床試驗資料管理與SAS統計軟體應用
| 活動名稱 | 臨床試驗資料管理與SAS統計軟體應用 |
|---|---|
| 課程講師 | 許博昇經理/百瑞精鼎PAREXEL |
| 課程時數 | 2 小時 |
| 課程費用 | 420元 |
活動內容

- 完成課程繳費後,恕不受理取消報名、異動或退款申請。
- 請留意本中心因應臨床試驗趨勢每年皆會不定期進行課程下架與更新,購買後請盡速完成瀏覽、測驗並下載證書。
最後更新:2025-12-02 14:15:08
| 活動名稱 | 臨床試驗資料管理與SAS統計軟體應用 |
|---|---|
| 課程講師 | 許博昇經理/百瑞精鼎PAREXEL |
| 課程時數 | 2 小時 |
| 課程費用 | 420元 |
