線上課程
| 課程名稱 | 課程時數 | 課程費用 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|
| HOT臨床試驗統計系列講座(四):臨床試驗的期中樣本量再估計 | 4小時 | 1,400元 | 報名中 | 
| 臨床試驗統計分析概念與實務 | 2小時 | 700元 | 報名中 | 
| HOT臨床試驗研究統計課程:臨床試驗的統計考量 | 2小時 | 700元 | 報名中 | 
| HOT臨床試驗研究統計課程:臨床試驗隨機分派方法 | 2小時 | 700元 | 報名中 | 
| HOT臨床試驗研究統計課程:臨床試驗樣本數計算 | 2小時 | 700元 | 報名中 | 
| HOT臨床試驗研究統計課程:一至三期臨床試驗設計與分析 | 2小時 | 700元 | 報名中 | 
        共 36 筆
    
